Dzīvokļi
Studio tipa dzīvokļi
Fasādes māja
2. stāvs
| Nr. | Platība | Cena | Plāns |
| 12 | 23.1 m2 | Pārdots | Plāns |
3. stāvs
| Nr. | Platība | Cena | Plāns |
| 15 | 24.7 m2 | Pārdots | Plāns |
4. stāvs
| Nr. | Platība | Cena | Plāns |
| 18 | 24.2 m2 | Pārdots | Plāns |
5. stāvs
| Nr. | Platība | Cena | Plāns |
| 21 | 24.3 m2 | Pārdots | Plāns |
Pagalma māja
1. stāvs
| Nr. | Platība | Cena | Plāns |
| 24 | 32.0 m2 | 76 800 | Plāns |
Dzīvokļi ar vienu guļamistabu
Pagalma māja
1. stāvs
| Nr. | Platība | Cena | Plāns |
| 25 | 63.8 m2 | 137 170 | Plāns |
2. stāvs
| Nr. | Platība | Cena | Plāns |
| 26 | 45.2 m2 | Pārdots | Plāns |
| 27 | 40.9 m2 | Pārdots | Plāns |
| 28 | 44.3 m2 | Pārdots | Plāns |
3. stāvs
| Nr. | Platība | Cena | Plāns |
| 29 | 47.7 m2 | Pārdots | Plāns |
| 30 | 43.0 m2 | Pārdots | Plāns |
| 31 | 46.7 m2 | Pārdots | Plāns |
4. stāvs
| Nr. | Platība | Cena | Plāns |
| 32 | 51.3 m2 | Pārdots | Plāns |
| 33 | 41.1 m2 | Pārdots | Plāns |
| 34 | 47.0 m2 | Pārdots | Plāns |
5. stāvs
| Nr. | Platība | Cena | Plāns |
| 11* | 55.9 m2 | Pārdots | Plāns |
| 36* | 69.1 m2 | 169 295 | Plāns |
6. stāvs
| Nr. | Platība | Cena | Plāns |
| 22 | 49.1 m2 | Pārdots | Plāns |
*Divstāvu dzīvoklis
Dzīvokļi ar divām guļamistabām
Fasādes māja
2. stāvs
| Nr. | Platība | Cena | Plāns |
| 2 | 71.0 m2 | Rezervēts | Plāns |
| 14 | 74.7 m2 | 168 075 | Plāns |
| 26 | 81.5 m2 | 183 375 | Plāns |
3. stāvs
| Nr. | Platība | Cena | Plāns |
| 4 | 74.0 m2 | Rezervēts | Plāns |
| 17 | 77.3 m2 | Rezervēts | Plāns |
| 27 | 85.9 m2 | 197 570 | Plāns |
4. stāvs
| Nr. | Platība | Cena | Plāns |
| 6 | 73.1 m2 | 171 785 | Plāns |
| 20 | 78.5 m2 | 184 475 | Plāns |
| 19 | 82.9 m2 | 194 815 | Plāns |
| 28 | 87.3 m2 | 205 155 | Plāns |
5. stāvs
| Nr. | Platība | Cena | Plāns |
| 8 | 75.0 m2 | 180 000 | Plāns |
| 23 | 76.8 m2 | 184 320 | Plāns |
| 22 | 82.7 m2 | 198 480 | Plāns |
| 29 | 87.1 m2 | 209 040 | Plāns |
Pagalma māja
1. stāvs
| Nr. | Platība | Cena | Plāns |
| 23 | 64.2 m2 | 138 030 | Plāns |
2. stāvs
| Nr. | Platība | Cena | Plāns |
| 4 | 77.3 m2 | Pārdots | Plāns |
| 5 | 65.0 m2 | Pārdots | Plāns |
| 13 | 75.3 m2 | Pārdots | Plāns |
| 14 | 68.9 m2 | Pārdots | Plāns |
3. stāvs
| Nr. | Platība | Cena | Plāns |
| 6 | 82.9 m2 | Pārdots | Plāns |
| 7 | 66.7 m2 | Pārdots | Plāns |
| 15 | 77.3 m2 | Pārdots | Plāns |
| 16 | 71.3 m2 | Pārdots | Plāns |
4. stāvs
| Nr. | Platība | Cena | Plāns |
| 8 | 84.5 m2 | Pārdots | Plāns |
| 9 | 66.8 m2 | Pārdots | Plāns |
| 17 | 76.8 m2 | Pārdots | Plāns |
| 18 | 70.5 m2 | Pārdots | Plāns |
5. stāvs
| Nr. | Platība | Cena | Plāns |
| 10*|107.8 m2 | 264 110 | Plāns |
| 12*|102.2 m2 | 250 390 | Plāns |
| 19 | 77.4 m2 | Pārdots | Plāns |
| 20 | 69.7 m2 | Pārdots | Plāns |
| 35* | 82.6 m2 | 202 370 | Plāns |
| 37* | 78.1 m2 | 191 345 | Plāns |
6. stāvs
| Nr. | Platība | Cena | Plāns |
| 21 | 57.0 m2 | Pārdots | Plāns |
*Divstāvu dzīvoklis
Dzīvokļi ar trim guļamistabām
Fasādes māja
2. stāvs
| Nr. | Platība | Cena | Plāns |
| 13 | 78.6 m2 | 176 850 | Plāns |
3. stāvs
| Nr. | Platība | Cena | Plāns |
| 5 | 97.9 m2 | Pārdots | Plāns |
| 16 | 82.0 m2 | 188 600 | Plāns |
4. stāvs
| Nr. | Platība | Cena | Plāns |
| 7 | 97.9 m2 | Pārdots | Plāns |
| 19 | 82.9 m2 | 194 815 | Plāns |
5. stāvs
| Nr. | Platība | Cena | Plāns |
| 9 | 95.9 m2 | Pārdots | Plāns |
| 22 | 82.7 m2 | 198 480 | Plāns |
Komerctelpas
Fasādes māja
1. stāvs
| Nr. | Platība | Cena | Plāns |
| 1 |142.4 m2| Pārdots | Plāns |
| 10 | 53.2 m2 | 133 000 | Plāns |
| 11 | 39.9 m2 | Pārdots | Plāns |
| 24 |101.9 m2 | 254 750 | Plāns |
Pagalma māja
1. stāvs
| Nr. | Platība | Cena | Plāns |
| 1 | 36.1 m2 | Pārdots | Plāns |
| 2 | 84.3 m2 | Pārdots | Plāns |
| 3 | 75.0 m2 | Pārdots | Plāns |